Бытовки


Дачные бытовки
№1. Бытовка Стандарт
Размер | Цена |
---|---|
2х2,3 | 40 500 |
3х2,3 | 43 800 |
4х2,3 | 51 900 |
5х2,3 | 59 600 |
6х2,3 | 62 800 |
7х2,3 | 71 700 |
8х2,3 | 82 300 |
№3. Бытовка с открытой верандой
Размер | Цена |
---|---|
4х2,3 | 52 200 |
5х2,3 | 59 200 |
6х2,3 | 63 500 |
7х2,3 | 71 800 |
8х2,3 | 84 000 |
№4. Бытовка с крыльцом и помещением для инвентаря
Размер | Цена |
---|---|
4х2,3 | 54 900 |
5х2,3 | 62 500 |
6х2,3 | 65 800 |
7х2,3 | 75 100 |
8х2,3 | 86 600 |
№5. Бытовка с крыльцом и двумя хоз. помещениями
Размер | Цена |
---|---|
4х2,3 | 56 900 |
5х2,3 | 64 800 |
6х2,3 | 69 000 |
7х2,3 | 76 400 |
8х2,3 | 93 800 |
№6. Бытовка с двумя отдельными помещениями
Размер | Цена |
---|---|
3х2,3 | 46 800 |
4х2,3 | 54 400 |
5х2,3 | 62 500 |
6х2,3 | 66 000 |
7х2,3 | 75 400 |
8х2,3 | 86 600 |

№8. Бытовка дачная с верандой и хоз. помещением
Размер | Цена |
---|---|
4х2,3 | 54 900 |
5х2,3 | 62 400 |
6х2,3 | 65 600 |
7х2,3 | 75 100 |
8х2,3 | 86 500 |
№10. Бытовка-распашонка с перегородками и хоз. помещением
Размер | Цена |
---|---|
5х2,3 | 69 800 |
6х2,3 | 74 400 |
7х2,3 | 82 700 |
8х2,3 | 94 800 |

№11. Бытовка с верандой и помещением для инвентаря
Размер | Цена |
---|---|
5х2,3 | 62 600 |
6х2,3 | 66 100 |
7х2,3 | 75 400 |
8х2,3 | 88 500 |
№13. Бытовка двухкомнатная с двумя окнами
Размер | Цена |
---|---|
5х2,3 | 65 000 |
6х2,3 | 69 300 |
7х2,3 | 77 800 |
8х2,3 | 91 200 |
№14. Бытовка "Стандарт" с тамбуром
Размер | Цена |
---|---|
3х2,3 | 46 400 |
4х2,3 | 54 400 |
5х2,3 | 62 400 |
6х2,3 | 66 100 |
7х2,3 | 74 900 |
8х2,3 | 88 500 |
№15. Бытовка с двумя отдельными помещениями
Размер | Цена |
---|---|
4х2,3 | 56 200 |
5х2,3 | 64 200 |
6х2,3 | 67 500 |
7х2,3 | 76 600 |
8х2,3 | 88 800 |
№17. Бытовка "Стандарт" c распашными дверями
Размер | Цена |
---|---|
3х2,3 | 45 900 |
4х2,3 | 53 800 |
5х2,3 | 61 700 |
6х2,3 | 65 000 |
7х2,3 | 74 400 |
8х2,3 | 85 100 |
№18. Бытовка с крыльцом, хоз. помещением и двускатной крышей
Размер | Цена |
---|---|
3х2,3 | 46 900 |
4х2,3 | 56 900 |
5х2,3 | 64 700 |
№19. Бытовка с крыльцом, помещением для инвентаря и железной дверью
Размер | Цена |
---|---|
4х2,3 | 65 900 |
5х2,3 | 73 900 |
6х2,3 | 77 200 |
7х2,3 | 86 600 |
8х2,3 | 99 000 |
№20. Бытовка с верандой и помещением для инвентаря, с железной дверью
Размер | Цена |
---|---|
6х2,3 | 77 100 |
7х2,3 | 86 500 |
8х2,3 | 99 300 |

№21. Бытовка-распашонка с перегородками и железной дверью
Размер | Цена |
---|---|
5х2,3 | 78 900 |
6х2,3 | 81 600 |
7х2,3 | 90 600 |
8х2,3 | 101 000 |
№23. Веранда к бытовке
Размер | Цена |
---|---|
3х2,3 | 32 500 |
4х2,3 | 36 000 |
5х2,3 | 40 500 |
6х2,3 | 43 000 |
7х2,3 | 50 500 |
8х2,3 | 61 000 |